Таблица 5. Процентильное распределение диаметра правого желудочка

Масса тела (кг)Пол Диаметр правого желудочка (мм)
3102550759097
2.0 - 2.5М2358101213
Д 2 3 4 681112
2.6 - 3.0М23 58101213
Д 23 5 7 91112
3.1 - 3.5М2368111314
Д2 3 57111213
3.6 - 4.0М2368121314
Д 2 3 5 7111213
4.1 - 4.5М23 68121314
Д2 3 5 7111213
4.6 - 5.0М24 68121414
Д2 3 58111213
5.1 - 6.0М24 68121414
Д2 3 5 8121214
6.1 - 7.0М34 68131414
Д2 3 6 8121314
7.1 - 8.0М34 78131414
Д2 4 6 8131314
8.1 - 9.0М34 79131414
Д3 4 6 8131314
9.1 - 10.0М3 4 7 9131414
Д3 4 6 9131414
10.1 - 15.0М4 6 7 8131414
Д3 5 6 9131414
15.1 - 20.0М5 7 8 9131415
Д4 6 6 9131414
20.1 - 25.0M5 7 9 9131415
Д5 7 7 9131314
25.1 - 30.0M6 91011131415
Д5 7 810131314
30.1 - 35.0M 7101112131416
Д 6 8 910131314
35.1 - 40.0M 8101112131416
Д 7 91010131314
40.1 - 45.0M 8111112131416
Д 7 91011131314
45.1 - 50.0M 9111213141516
Д 8101112131315
50.1 - 55.0M9111213141517
Д 8101112131315
55.1 - 60.0M10121213141517
Д 8101112131315
60.1 - 65.0M10121214151618
Д 9111213141517