ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 9. Определение объемов левого желудочка в систолу и диастолу (по формуле Teichholtz)
| Диаметр | Объем | Диаметр | Объем | Диаметр | Объем | Диаметр | Объем
|
| 2.0 | 13 | 3.7 | 59 | 5.4 | 142 | 7.1 | 265
|
| 2.1 | 14 | 3.8 | 62 | 5.5 | 148 | 7.2 | 272
|
| 2.2 | 16 | 3.9 | 66 | 5.6 | 155 | 7.3 | 280
|
| 2.3 | 18 | 4.0 | 70 | 5.7 | 159 | 7.4 | 288
|
| 2.4 | 20 | 4.1 | 74 | 5.8 | 166 | 7.5 | 300
|
| 2.5 | 22 | 4.2 | 79 | 5.9 | 174 | 7.6 | 307
|
| 2.6 | 25 | 4.3 | 83 | 6.0 | 180 | 7.7 | 315
|
| 2.7 | 27 | 4.4 | 88 | 6.1 | 187 | 7.8 | 327
|
| 2.8 | 30 | 4.5 | 92 | 6.2 | 194 | 7.9 | 336
|
| 2.9 | 31 | 4.6 | 97 | 6.3 | 202 | 8.0 | 343
|
| 3.0 | 35 | 4.7 | 10 | 6.4 | 209 | 8.1 | 356
|
| 3.1 | 38 | 4.8 | 10 | 6.5 | 216 | 8.2 | 364
|
| 3.2 | 41 | 4.9 | 11 | 6.6 | 224 | 8.3 | 372
|
| 3.3 | 44 | 5.0 | 11 | 6.7 | 232 | 8.4 | 385
|
| 3.4 | 47 | 5.1 | 12 | 6.8 | 240 | 8.5 | 393
|
| 3.5 | 51 | 5.2 | 12 | 6.9 | 246 | 8.6 | 407
|
| 3.6 | 55 | 5.3 | 13 | 7.0 | 254 | 8.7 | 415
|
Таблица 10. Определение объемов левого желудочка в систолу и диастолу (по формуле Teichholtz)
| Угол | Косинус | Угол | Косинус | Угол | Косинус | Угол | Косинус
|
| 2.5 | 0.9990 | 27.5 | 0.8870 | 50.0 | 0.6428 | 72.5 | 0.3007
|
| 5.0 | 0.9962 | 30.0 | 0.8660 | 52.5 | 0.6088 | 75.0 | 0.2588
|
| 7.5 | 0.9914 | 32.5 | 0.8434 | 55.0 | 0.5736 | 77.5 | 0.2164
|
| 10.0 | 0.9848 | 35.0 | 0.8192 | 57.5 | 0.5373 | 80.0 | 0.1736
|
| 12.5 | 0.9763 | 37.5 | 0.7934 | 60.0 | 0.5000 | 82.5 | 0.1305
|
| 15.0 | 0.9659 | 40.0 | 0.7660 | 62.5 | 0.4617 | 85.0 | 0.0872
|
| 17.5 | 0.9537 | 42.5 | 0.7373 | 65.0 | 0.4226 | 87.5 | 0.0436
|
| 20.0 | 0.9397 | 45.0 | 0.7071 | 67.5 | 0.3827 | 90.0 | 0.0000
|
| 22.5 | 0.9239 | 47.5 | 0.6756 | 70.0 | 0.3420 | |
|