Е/А | Е dec | IVRT | S/D | Z | Структурные изменения ЛЖ | |
ДД ЛЖ 1-2 ст |
<1,0 | >220 мс | >100 мс | > 1,0 | <35 см/с | есть(+) нет (-) |
Подгруппы обследованных | ||||
Здоровые (n=11) | Нормальное наполнение (n=27) | Нарушенная релаксация (n=9) | p (1-2,1-3, 2-3) | |
Возраст | 29,2+3,0 | 39,3+2,0 | 54,1+2,0 | <0,001 |
Мужчины | 9 (82%) | 18 (78%) | 7 (88%) | >0,05 |
Левое предсердие, мм | 31,9+1,0 | 35,2+0,2 | 35,3+1,9 | >0,05 |
Кон. сист. размер ЛЖ, мм | 27,7+0,9 | 27,6+1,0 | 28,7+2,2 | >0,05 |
Фракция выброса ЛЖ, % | 71,0+0,8 | 69,9+2,5 | 68,8+2,9 | >0,05 |
Рисунок 1