Показатели диаметра (см) и скорости кровотока (см/сек) |
Контрольная группа (n=15) |
Больные БА в стадии обострения (n=28) |
Больные БА в стадии ремиссии (n=28) |
ДНПВ(вд. ) | 0,98+0,04 | 0,90+0,03 | 1,0+0,02 |
ДНПВ(выд.) | 1,24+0,05 | 1,79+0,04* | 1,42+0,03** |
ЛСК НПВ(вд.) | 0,51+0,03 | 0,29+0,02* | 0,4+0,01** |
ЛСК НПВ(выд.) | 0,49 +0,04 | 0,17+0,02* | 0,37+0,03** |
ДЯВ (вд.) | 0,70+0,05 | 0,83+0,04* | 0,75+0,04** |
ДЯВ (выд.) | 0,78+0,06 | 0,92+0,04* | 0,84+0,04 |
ЛСК ЯВ(вд.) | 0,37+0,04 | 0, 24+0,02* | 0,31+0,03 |
ЛСК ЯВ (выд.) | 0,30+0,03 | 0,20+0,02* | 0,26+0,03 |
Е/Алж | 1,45+0,07 | 1,43+0,05 | 1,43+0,06 |
Е/Апж | 1,62+0,05 | 1,31+0,02* | 1,36+0,04 |
СДЛА (мм рт.ст.) |
23,7+1,04 | 24,5+1,3 (69%) 28,7+2,5 (31%)* |
25,2+2,1 |