№№ | Наименование предприятия |
Объем производства 1999 год |
|
млн. руб. | в % к предыд.году | ||
1. | ОАО “Тюменский завод медоборудования и инструментов г.Тюмень |
414,7 | 167,7 |
2. | ОАО “Восток” г.Омутнинск |
248,2 | 118,6 |
3. | ОАО “Медполимер” г.С-Петербург |
217,0 | 147,1 |
4. | ГП “Туймазинский завод медстекла” г.Туймазы |
213,1 | 100,0 |
5. | ОАО “МИЗ им.Ленина” г.Ворсма |
140,9 | 198,4 |
6. | ОАО “Завод медицинской техники” (“Аксион-Холдинг”) г.Ижевск |
140,4 | 212,0 |
7. | ОАО “Уральский приборо-строительный завод” г.Екатеринбург |
121,4 | 410,0 |
8. | ОАО “ЛОМО” г.С-Петербург |
113,4 | 120,0 |
9. | ООО “Витафон” г.С-Петербург |
96,8 | 123,0 |
10. | Нововоронежский ШОП, ООО | 88,8 | 220,0 |
11. | ОАО “Медия” г.Волгоград |
88,1 | 183,8 |
12. | ОАО “Медстекло” г.Клин |
88,1 | 116,0 |
13. | ОАО “Солнечногорский стекольный завод” г.Солнечногорск |
87,5 | 110,5 |
14. | ОАО “Мосрентген” п.Мосрентген | 86,3 | 95,0 |
-здания ( кроме жилых) и сооружения | - | 14,8 млн.руб.; |
-машины, оборудование, инструмент, инвентарь | - | 112,4 млн.руб.; |
-строительно-монтажные работы | - | 14,8 млн.руб.; |
-капитальный ремонт основных фондов | - | 12,6 млн.руб.; |
-инвестиции в нематериальные активы | - | 0,284 млн.руб.; |
- природоохранные мероприятия | - | 0,33 млн.руб. |
ОАО “Медполимер” г.С-Петербург |
- | 5,2 млн.руб.; |
ГП “Завод медстекла” г.Туймазы |
- | 39,5 млн.руб.; |
ОАО “Солстек” г.Солнечногорск |
- | 35,5 млн.руб.; |
ОАО “Медстекло-Борисовское” Тверская обл. |
- | 15,2 млн.руб.; |
АООТ “МИЗ им.Ленина” г.Ворсма |
- | 9,0 млн.руб.; |
АООТ “Медия” г.Волгоград |
- | 4,2 млн.руб.; |
ОАО “ДЗМО” п.Досчатое |
- | 1,5 млн.руб. |
Структура российского производства медицинской техники по основным классификационным группам
(по состоянию на 1999 год)
Динамика объемов отечественного производства медицинской техники по основным классификационным группам
за 1997-1999 гг.