ОПИСАНИЕ
Датчик ЭМГ EMGsens - одноканальный сверхлегкий беспроводной датчик для поверхностной электромиографии и контроля движений.
Датчик предназначен для получения ЭМГ и 3D изображений и переноса их на ПК или на мобильное устройство.
EMGsens можно использовать для образования, исследований и разработок в области ЭМГ, интерфейса мозг-компьютер, реабилитации, биологической обратной связи, нейромаркетинга, нейроигр.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- 6 граммов,
- фиксация непосредственно на коже с помощью одноразовой двусторонней ленты с различными клеями,
- собственная ЭМГ с частотой дискретизации до 5 кГц или огибающая ЭМГ,
- 3D-акселерометр и интеллектуальные события.
- встроенные электроды или внешние одноразовые стандартные электроды.
- Беспроводная связь BLE для ПК и мобильных приложений.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
SDK для разработки программного обеспечения для ПК и мобильных приложений предоставляется производителем по запросу.
В систему одновременной регистрации ЭМГ можно интегрировать до 18 датчиков EMGsens.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Параметр |
Значение |
||
---|---|---|---|
Канал ЭМГ | |||
Каналов ЭМГ | 1 монополярный | ||
Входной динамический диапазон | ± 3,9 мВ | ||
Разрядность аналого-цифрового преобразования | 16 бит | ||
Частота дискретизации | 1000 Гц, 2000 Гц, 5000 Гц | ||
Полоса пропускания по уровню -3дБ | от 22 до 470 Гц | ||
Входное сопротивление (на полосе пропуcкания) | более 2 МОм | ||
Шум | 15 мкВ (пик-пик макс.) | ||
Метод расчёта огибающей |
|
||
Частота дискретизации огибающей | 100 Гц | ||
Разрешение огибающей | 16 бит | ||
Электроды ЭМГ | |||
Материал встроенных электродов | нержавеющая сталь | ||
Расстояние между встроенными электродами | 14 мм | ||
Использование с внешними электродами |
с помощью соединительных проводов с разъёмом типа «кнопка» | ||
Встроенный акселерометр | |||
Каналы акселерометра | 3 взаимноперпендикулярных X, Y, Z | ||
Диапазон акселерометра | ±2, ±4, ±8, ±16 G | ||
Частота дискретизации | 100 Гц | ||
События встроенного акселерометра |
|
||
События кнопки | нажатие | ||
Световой индикатор | палитра RGB, управление через приложение |
||
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор (перезаряжаемый) |
||
Номинальное напряжение батареи | 3,7 В | ||
Номинальная ёмкость батареи | 0,12 А·ч | ||
Число батарей в упаковке одной единицы товара | 1 шт. | ||
Зарядка встроенной батареи | через адаптер USB +5 В, 500 мА | ||
Время полного заряда батареи | не более 2,5 часов | ||
Тип разъёма для подключения зарядного устройства | microUSB | ||
Время непрерывной работы после полного заряда батареи | более 15 часов | ||
Контроль заряда батареи | подсчет заряда/разряда | ||
Обновление прошивки | по Bluetooth с помощью мобильного приложения | ||
Интерфейс беспроводной передачи данных | BLE 5.0 | ||
Габаритные размеры корпуса |
24 x 24 x 16 мм | ||
Масса изделия (масса нетто) | 6 г |