tES ЭЛЕКТРОДЫ
MCScap-CS22
Ag/AgCl электрод для транскраниальной электростимуляции (tDCs/tACs) и регистрации ЭЭГ, диаметром 22 мм, разъем TouchProof 1,5 мм, длина провода 1,2 м.
MCScap-CS22SS BLACK
Электрод с сенсором из немагнитной нержавеющей стали, диаметр 22 мм, разъем TouchProof 1,5 мм, длина провода 1,2 м.
MCScap-CS22SS RED
Электрод с сенсором из немагнитной нержавеющей стали, диаметр 22 мм, разъем TouchProof 1,5 мм, длина провода 1,2 м.
MCScap-NT
Чашечный Ag/AgCl sintered электрод для регистрации ЭЭГ c разъёмом TouchProof 1,5 мм, длина провода 1,2 м.
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Электрод MCScap‑CS22 | Электрод MCScap‑CS22SS | Электрод MCScap‑NT | |
| Материал токосъёмной поверхности электрода | Ag/AgCl sintered цельнопрес. | Низкокоррозионная нержавеющая сталь AISI 316 | Ag/AgCl sintered цельнопрес. |
| Материал корпуса электрода | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
| Площадь токосъёмной поверхности электрода | 176 мм2 | 176 мм2 | 26 мм2 |
| Диаметр токосъёмной поверхности (диаметр области контактирования электродного вещества с кожей) | 22 мм | 22 мм | 8 ±0,3 мм |
| Площадь контакта электродного вещества с кожей | 380 мм2 | 380 мм2 | 50,2 мм2 |
| Внешний диаметр электрода в месте соприкосновения с кожей | 26 мм | 26 мм | 11,9 мм |
| Расстояние от поверхности кожи до токосъёмной поверхности электрода | 2,5 мм | 2,5 мм | 1,1 мм |
| Диаметр отверстия для добавления электродного контактного вещества | 2,8 мм | 2,8 мм | 2,8 ±0,3 мм |
| Собственный шум электрода в режиме регистрации ЭЭГ в полосе 0,5 .. 30 Гц | не более 2 мкВ | - | - |
| Напряжение поляризации в режиме регистрации ЭЭГ | не более 10 мВ | - | - |
| Максимально допустимый ток | 10 мА | 10 мА | - |
| Максимальное рабочее напряжение | 100 В | 100 В | - |
| Максимальная разность потенциалов (поляризация) | не более 50 мВ | не более 50 мВ | не более 50 мВ |
| Сопротивление изоляции электродов | не менее 1000 МОм | не менее 1000 МОм | не менее 1000 МОм |
| Электрическая прочность изоляции электродов | 1500 В | 1500 В | 1500 В |
| Полное сопротивление электрода | не более 5 кОм | не более 5 кОм | не более 5 кОм |
| Длина провода электрода | 1,2 м | 1,2 м (по умолчанию) 0,18 м, 0,33 м | 1,2 ±0,05 м |
| Тип разъёма | TouchProof 1,5 мм (DIN 42 802‑ST) | TouchProof 1,5 мм (DIN 42 802‑ST) | TouchProof 1,5 мм (DIN 42 802‑ST) |
| Масса изделия (масса нетто) | < 8 г | < 8 г | < 4 г |
| Цвет корпуса | - | Красный, чёрный | - |
| Применение электродного контактного вещества | - | - | требуется |
| Использование с текстильными шлемами MCScap | - | - | да, фиксация напрямую в отверстиях шлема |


